TABLE 2-12
DEPARTMENT OF DEFENSE
ACTIVE DUTY OFFICER PERSONNEL: 1789 THROUGH PRESENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARINE AIR
YEAR TOTAL ARMY NAVY CORPS FORCE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1789 46 46
1790 N.A. N.A.
1791 N.A. N.A.
1792 N.A. N.A.
1793 N.A. N.A.
1794 385 235 * 150 *
1795 362 212 150 *
1796 N.A. N.A. 150 *
1797 N.A. N.A. 150 *
1798 N.A. N.A. 150 * 25
1799 N.A. N.A. 200 * 25
1800 N.A. N.A. 400 * 38
1801 486 248 200 * 38
1802 404 175 200 * 29
1803 399 174 200 * 25
1804 441 216 200 * 25
1805 372 159 191 * 22
1806 344 142 191 11
1807 348 146 191 11
1808 529 327 191 11
1809 993 533 450 * 10
1810 900 441 450 * 9
1811 864 396 454 14
1812 751 299 442 10
1813 2,013 1,476 525 * 12
1814 2,806 2,271 524 * 11
1815 2,811 2,272 531 8
1816 1,256 735 500 * 21
1817 1,155 647 494 * 14
1818 1,266 697 545 * 24
1819 1,294 705 568 * 21
1820 1,252 696 537 19
1821 1,066 547 484 35
1822 1,069 512 534 23
1823 1,098 525 553 * 20
1824 1,113 532 531 50
1825 1,102 562 505 35
1826 1,050 540 471 39
1827 1,094 546 505 43
1828 1,086 540 506 40
1829 1,206 608 555 43
1830 1,279 627 615 37
1831 1,260 613 612 35
1832 1,339 659 642 38
1833 1,373 666 664 43
1834 1,410 669 695 46
1835 1,504 680 756 68
1836 1,687 857 * 787 43
1837 1,711 873 801 37
1838 1,592 717 847 28
1839 1,705 749 922 34
1840 1,767 789 932 46
1841 1,738 754 940 44
1842 1,825 781 998 46
1843 1,903 805 1,055 * 43
1844 1,916 813 1,063 40
1845 1,963 826 1,095 42
1846 3,097 2,003 * 1,053 41
1847 4,064 2,863 * 1,126 75
1848 4,048 2,865 1,141 42
1849 2,273 945 1,282 46
1850 2,267 948 1,273 46
1851 2,233 944 1,246 43
1852 2,236 957 1,232 47
1853 2,260 961 1,250 49
1854 2,259 956 1,254 49
1855 2,330 1,042 1,236 52
1856 2,156 1,072 1,027 57
1857 2,185 1,097 1,031 57
1858 2,219 1,099 1,068 52
1859 2,234 1,070 1,117 47
1860 2,276 1,080 1,150 46
1861 N.A. N.A. 1,114 48
1862 N.A. N.A. 3,224 * 51
1863 N.A. N.A. 4,209 69
1864 N.A. N.A. 5,679 64
1865 N.A. N.A. 6,759 87
1866 N.A. N.A. 2,297 79
1867 4,930 3,056 1,801 73
1868 4,892 2,835 1,976 * 81
1869 4,419 2,700 1,649 70
1870 4,169 2,541 1,551 77
1871 3,881 2,105 1,702 74
1872 3,880 2,104 1,699 77
1873 3,818 2,076 1,655 87
1874 3,761 2,081 1,595 85
1875 3,715 2,068 1,571 76
1876 3,873 2,151 1,646 76
1877 3,841 2,177 1,591 73
1878 3,812 2,153 1,582 77
1879 3,884 2,127 1,695 62
1880 3,934 2,152 1,713 69
1881 4,117 2,181 1,866 70
1882 4,136 2,162 1,911 63
1883 4,022 2,143 1,819 60
1884 3,873 2,147 1,660 66
1885 3,830 2,154 1,611 65
1886 3,717 2,102 1,549 66
1887 3,803 2,200 1,542 61
1888 3,789 2,189 1,528 72
1889 3,761 2,177 1,530 54
1890 3,718 2,168 1,489 61
1891 3,628 2,052 1,510 66
1892 3,674 2,140 1,468 66
1893 3,707 2,158 1,486 63
1894 3,618 2,146 1,405 67
1895 3,637 2,154 1,412 71
1896 3,666 2,169 1,425 72
1897 3,649 2,179 1,399 71
1898 12,046 10,516 1,432 98
1899 5,245 3,581 1,588 76
1900 6,084 4,227 1,683 174
1901 5,381 3,468 1,742 171
1902 6,062 4,049 1,822 191
1903 6,033 3,927 1,893 213
1904 6,240 3,971 2,014 255
1905 6,383 4,034 2,079 270
1906 6,400 3,989 2,133 278
1907 6,413 3,896 2,238 279
1908 6,793 4,047 2,463 283
1909 7,257 4,299 2,630 328
1910 7,562 4,535 2,699 328
1911 7,799 4,585 2,886 328
1912 8,186 4,775 3,074 337
1913 8,574 4,970 3,273 331
1914 8,775 5,033 3,406 336
1915 8,879 4,948 3,593 338
1916 9,545 5,175 4,022 348
1917 43,383 34,224 8,383 776
1918 155,619 130,485 23,631 1,503
1919 113,602 91,975 19,357 2,270
1920 30,745 18,999 10,642 1,104
1921 27,567 16,501 9,979 1,087
1922 25,136 15,667 8,334 1,135
1923 23,572 14,021 8,410 1,141
1924 23,592 13,784 8,651 1,157
1925 24,680 14,594 8,918 1,168
1926 24,412 14,143 9,091 1,178
1927 24,658 14,020 9,440 1,198
1928 24,618 14,019 9,401 1,198
1929 24,662 14,047 9,434 1,181
1930 24,899 14,151 9,540 1,208
1931 25,204 14,159 9,849 1,196
1932 25,274 14,111 9,967 1,196
1933 25,035 13,896 9,947 1,192
1934 24,920 13,761 9,972 1,187
1935 24,749 13,471 10,115 1,163
1936 24,967 13,512 10,247 1,208
1937 25,419 13,740 10,367 1,312
1938 26,073 13,975 10,739 1,359
1939 27,889 14,486 12,023 1,380
1940 33,730 18,326 13,604 1,800
1941 131,967 99,536 29,092 3,339
1942 283,124 206,422 69,564 7,138
1943 780,636 579,576 179,676 21,384
1944 1,085,921 776,980 276,153 32,788
1945 1,260,109 891,663 331,379 37,067
1946 422,513 185,411 141,161 14,208 81,733
1947 192,444 89,759 52,434 7,506 42,745
1948 169,458 68,178 45,416 6,907 48,957
1949 190,348 77,272 47,975 7,250 57,851
1950 181,467 72,566 44,641 7,254 57,006
1951 323,302 130,540 70,513 15,150 107,099
1952 375,829 148,427 82,247 16,413 128,742
1953 376,864 145,633 81,731 18,731 130,769
1954 353,833 128,208 77,280 18,593 129,752
1955 352,040 121,947 74,527 18,417 137,149
1956 350,036 118,364 71,770 17,809 142,093
1957 342,887 111,187 73,703 17,434 140,563
1958 325,956 104,716 71,560 16,741 132,939
1959 319,152 101,690 69,795 16,065 131,602
1960 316,687 101,236 69,559 16,203 129,689
1961 314,827 99,921 69,981 16,132 128,793
1962 343,121 116,050 75,302 16,861 134,908
1963 334,351 108,302 75,549 16,737 133,763
1964 337,502 110,870 76,400 16,843 133,389
1965 338,822 112,120 77,866 17,258 131,578
1966 348,827 117,786 79,805 20,512 130,724
1967 384,496 143,517 81,902 23,592 135,485
1968 415,844 166,173 85,425 24,555 139,691
1969 418,963 172,590 85,199 25,698 135,476
1970 402,226 166,721 80,761 24,941 129,803
1971 371,416 148,950 74,782 21,765 125,919
1972 335,962 121,290 73,155 19,843 121,674
1973 321,089 116,205 70,566 19,282 115,036
1974 302,456 105,998 67,227 18,740 110,491
1975 292,424 102,992 65,680 18,591 105,161
1976 281,034 98,647 63,718 18,882 99,787
1977 275,956 97,738 63,312 18,650 96,256
1978 274,275 97,785 62,639 18,388 95,463
1979 274,129 97,381 62,384 18,229 96,135
1980 277,622 98,717 63,058 18,198 97,649
1981 285,042 101,850 65,462 18,363 99,367
1982 291,247 103,109 67,273 18,975 101,890
1983 298,707 105,674 68,494 19,983 104,556
1984 303,344 107,883 68,856 20,366 106,239
1985 308,919 109,687 70,657 20,175 108,400
1986 311,055 109,757 72,051 20,199 109,048
1987 307,387 107,964 72,038 20,047 107,338
1988 304,595 106,963 72,427 20,079 105,126
1989 302,826 106,877 72,153 20,099 103,697
1990 296,591 104,498 72,090 19,958 100,045
1991 290,879 103,703 70,824 19,753 96,599
1992 273,452 94,845 69,099 19,132 90,376
1993 256,694 87,845 66,346 18,430 84,073
1994 245,383 84,807 61,750 17,823 81,003
1995 237,602 82,539 58,788 17,831 78,444
1996 232,424 80,628 57,477 17,931 76,388
* = ESTIMATED
N.A. = NOT AVAILABLE