TABLE 2-13
DEPARTMENT OF DEFENSE
ACTIVE DUTY ENLISTED PERSONNEL: 1789 THROUGH PRESENT
------------------------------------------------------------------------------------
MARINE AIR
YEAR TOTAL ARMY NAVY CORPS FORCE
------------------------------------------------------------------------------------
1789 672 672
1790 N.A. N.A.
1791 N.A. N.A.
1792 N.A. N.A.
1793 N.A. N.A.
1794 5,284 3,578 1,706 *
1795 4,934 3,228 1,706 *
1796 N.A. N.A. 1,706 *
1797 N.A. N.A. 1,706 *
1798 N.A. N.A. 1,706 * 58
1799 N.A. N.A. 2,000 * 343
1800 N.A. N.A. 5,000 * 487
1801 6,622 3,803 2,500 * 319
1802 5,028 2,698 2,000 * 330
1803 4,129 2,312 1,500 * 317
1804 4,882 2,518 2,000 * 364
1805 6,126 2,570 3,000 * 556
1806 3,732 2,511 914 307
1807 4,975 2,629 1,954 392
1808 7,671 5,385 1,425 861
1809 11,382 6,444 4,425 * 513
1810 10,654 5,515 4,699 * 440
1811 10,664 5,212 4,910 542
1812 11,880 6,387 5,010 483
1813 23,139 17,560 5,000 * 579
1814 44,052 35,915 7,500 * 637
1815 38,074 31,152 6,242 680
1816 15,487 9,496 5,540 * 451
1817 13,451 7,799 5,000 * 652
1818 12,994 7,458 5,000 * 536
1819 11,965 7,801 3,500 * 664
1820 13,861 9,858 3,451 552
1821 9,521 5,226 3,451 844
1822 8,794 4,846 3,240 708
1823 9,773 5,592 3,500 * 681
1824 9,895 5,441 3,564 890
1825 9,987 5,341 3,900 746
1826 10,536 5,449 4,291 796
1827 10,533 5,339 4,291 903
1828 10,345 5,162 4,291 892
1829 10,890 5,724 4,314 852
1830 10,663 5,495 4,314 854
1831 9,913 5,442 3,691 780
1832 11,139 5,609 4,670 860
1833 11,522 5,913 4,756 853
1834 11,986 6,361 4,756 869
1835 12,807 6,657 4,801 1,349
1836 15,187 9,088* 4,801 1,298
1837 20,751 11,576 7,651 1,524
1838 16,356 8,480 6,809 1,067
1839 17,612 9,942 6,754 916
1840 19,849 11,541 7,085 1,223
1841 19,055 10,565 7,334 1,156
1842 21,026 9,999 9,784 1,243
1843 18,838 8,297 9,500 * 1,041
1844 19,003 7,917 10,040 1,046
1845 18,763 7,683 10,094 986
1846 36,068 25,864 * 9,078 1,126
1847 53,697 41,873 * 10,067 1,757
1848 56,260 44,454 10,097 1,709
1849 20,892 9,799 10,063 1,030
1850 18,557 9,981 7,521 1,055
1851 18,466 9,770 7,546 1,150
1852 19,113 10,419 7,573 1,121
1853 18,407 9,611 7,591 1,205
1854 18,875 9,938 7,625 1,312
1855 24,072 14,869 7,651 1,552
1856 23,711 14,643 7,654 1,414
1857 25,160 14,821 8,645 1,694
1858 26,795 16,579 8,661 1,555
1859 26,744 16,173 8,767 1,804
1860 25,682 15,135 8,792 1,755
1861 N.A. N.A. 26,767 2,338
1862 N.A. N.A. 30,230 * 2,355
1863 N.A. N.A. 34,498 2,931
1864 N.A. N.A. 52,001 3,075
1865 N.A. N.A. 51,537 3,773
1866 N.A. N.A. 14,043 3,258
1867 69,956 54,138 12,380 3,438
1868 61,520 48,231 10,292 * 2,997
1869 47,213 34,253 10,646 2,314
1870 46,179 34,699 9,011 2,469
1871 38,357 27,010 8,908 2,439
1872 38,325 26,218 9,981 2,126
1873 39,410 26,736 9,999 2,675
1874 39,848 26,559 11,105 2,184
1875 34,390 23,445 8,908 2,037
1876 36,718 26,414 8,400 1,904
1877 30,253 21,963 6,466 1,824
1878 32,632 23,870 6,505 2,257
1879 34,138 24,474 7,758 1,906
1880 33,960 24,442 7,648 1,870
1881 33,728 23,661 8,235 1,832
1882 33,714 23,649 8,259 1,806
1883 33,256 23,509 8,023 1,724
1884 35,527 24,519 9,186 1,822
1885 35,268 25,003 8,446 1,819
1886 34,919 24,625 8,360 1,934
1887 34,960 24,519 8,571 1,870
1888 35,246 24,830 8,587 1,829
1889 35,691 25,582 8,391 1,718
1890 34,948 25,205 7,757 1,986
1891 34,240 24,411 7,737 2,092
1892 35,003 25,050 7,980 1,973
1893 35,785 25,672 8,043 2,070
1894 38,483 26,119 10,055 2,309
1895 38,589 25,341 10,434 2,814
1896 38,014 25,206 10,663 2,145
1897 40,007 25,686 10,586 3,735
1898 223,739 199,198 21,060 3,481
1899 94,921 77,089 14,766 3,066
1900 119,839 97,486 17,113 5,240
1901 106,941 82,089 19,158 5,694
1902 105,083 77,226 21,826 6,031
1903 100,010 65,668 27,897 6,445
1904 103,889 66,416 30,144 7,329
1905 101,918 63,492 31,685 6,741
1906 105,816 64,956 32,920 7,940
1907 101,962 60,274 33,881 7,807
1908 121,707 72,895 39,859 8,953
1909 134,943 80,672 44,903 9,368
1910 131,782 76,716 45,834 9,232
1911 137,047 79,421 48,344 9,282
1912 144,988 87,346 48,283 9,359
1913 146,340 87,786 48,929 9,625
1914 157,144 93,511 53,583 10,050
1915 165,233 101,806 53,479 9,948
1916 169,831 103,224 56,354 10,253
1917 600,450 387,243 186,234 26,973
1918 2,741,548 2,265,257 424,975 51,316
1919 1,059,000 759,649 252,787 46,564
1920 312,557 185,293 111,203 16,061
1921 358,975 214,224 122,848 21,903
1922 245,071 133,096 91,877 20,098
1923 223,459 119,222 85,684 18,553
1924 237,597 128,889 89,533 19,175
1925 227,076 122,454 86,312 18,310
1926 222,984 120,795 84,213 17,976
1927 224,285 120,809 85,476 18,000
1928 226,289 122,065 86,402 17,822
1929 230,369 125,071 87,683 17,615
1930 230,749 125,227 87,350 18,172
1931 227,401 126,357 83,458 17,586
1932 219,628 120,846 83,417 15,365
1933 218,810 122,651 81,283 14,876
1934 222,217 124,703 82,340 15,174
1935 227,050 126,015 84,938 16,097
1936 266,389 154,304 96,045 16,040
1937 286,389 166,228 103,250 16,911
1938 296,859 171,513 108,349 16,997
1939 306,584 175,353 113,179 18,052
1940 424,635 250,697 147,393 26,545
1941 1,669,134 1,362,779 255,335 51,020
1942 3,575,667 2,869,186 571,006 135,475
1943 8,264,109 6,414,896 1,562,074 287,139
1944 10,365,798 7,217,770 2,705,212 442,816
1945 10,795,775 7,374,710 2,988,207 432,858
1946 2,598,739 1,248,764 834,722 141,471 373,782
1947 1,385,436 594,078 442,729 85,547 263,082
1948 1,270,051 484,061 369,136 78,081 338,773
1949 1,418,528 581,422 396,895 78,715 361,496
1950 1,273,122 518,921 332,905 67,025 354,271
1951 2,921,440 1,399,362 663,326 177,470 681,282
1952 3,254,790 1,446,266 738,451 215,554 854,519
1953 3,173,066 1,386,500 709,254 230,488 846,824
1954 2,943,209 1,274,803 644,965 205,275 818,166
1955 2,577,884 985,659 582,675 186,753 822,797
1956 2,450,793 905,711 594,509 182,971 767,602
1957 2,446,984 885,056 599,733 183,427 778,768
1958 2,267,209 792,508 564,899 172,754 737,048
1959 2,178,515 758,458 553,332 159,506 707,219
1960 2,152,414 770,112 544,770 154,418 683,114
1961 2,160,062 756,932 552,262 160,777 690,091
1962 2,454,068 948,597 584,773 174,101 746,597
1963 2,355,957 865,768 584,235 172,946 733,008
1964 2,339,438 860,514 585,419 172,934 720,571
1965 2,306,001 854,929 587,940 172,955 690,177
1966 2,733,549 1,079,682 659,186 241,204 753,477
1967 2,980,851 1,296,603 663,923 261,677 758,648
1968 3,119,541 1,401,727 673,610 282,697 761,507
1969 3,028,201 1,337,047 684,145 284,073 722,936
1970 2,651,110 1,153,013 605,899 234,796 657,402
1971 2,329,754 971,872 542,298 190,604 624,980
1972 1,975,533 686,695 510,669 178,395 599,774
1973 1,920,587 681,972 490,009 176,816 571,790
1974 1,849,074 674,466 475,479 170,062 529,067
1975 1,824,981 678,324 466,121 177,360 503,176
1976 1,790,148 677,725 457,692 173,517 481,214
1977 1,785,173 680,062 462,176 173,057 469,878
1978 1,775,021 669,515 463,217 172,427 469,862
1979 1,740,260 657,184 457,102 167,021 458,953
1980 1,759,693 673,944 459,569 170,271 455,909
1981 1,784,048 675,087 470,184 172,257 466,520
1982 1,803,762 672,699 481,186 173,405 476,472
1983 1,811,060 669,364 484,568 174,106 483,022
1984 1,821,257 667,711 491,288 175,848 486,410
1985 1,828,454 666,557 495,444 177,850 488,603
1986 1,844,338 666,668 504,389 178,615 494,666
1987 1,853,340 668,410 510,208 179,478 495,244
1988 1,820,120 660,445 515,548 177,271 466,856
1989 1,813,907 658,321 515,898 176,857 462,831
1990 1,733,835 623,519 502,804 176,694 430,818
1991 1,681,592 602,777 495,103 174,287 409,425
1992 1,520,828 511,335 468,412 165,397 375,684
1993 1,435,915 480,379 439,461 159,949 356,126
1994 1,352,800 452,513 402,635 156,335 341,317
1995 1,268,489 422,073 371,670 156,808 317,938
1996 1,227,110 406,502 355,048 156,952 308,608
* = ESTIMATED
N.A. = NOT AVAILABLE